31.190,-
26.210,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
38.840,-
32.639,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
44.101,-
37.060,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 15,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
44.576,-
37.459,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 148,0 |
CO₂-Klasse: | E |
44.990,-
37.807,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 143,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 |
CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)